Rezerwacja i wynajem obiektów sportowych – sprawdź dostępne terminy
CENNIK
dla podmiotów komercyjnych za wynajem obiektów sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód, os. Szkolne 39
Cennik za korzystanie z obiektów – 60 minut /ceny brutto/
naturalne boisko trawiaste (obok THM) 60 x 30 m | 120 |
sztuczne boisko, średni sektor 26 x 40 m | 100 / |
sztuczne boisko, duży sektor 54 x 40 m | 140 / |
sztuczne boisko, całe 80 x 40 m | 220 / |
naturalne boisko trawiaste, rozgrywkowe 100 x 65 m | 340 |
stadion lekkoatletyczny 400 m /bieżnia 6-torowa/ | 240 |
kort tenisowy syntetyczny | 30 |
Cennik za korzystanie z obiektów – 90 minut /ceny brutto/
naturalne boisko trawiaste (obok THM) 60 x 30 m | 160 |
sztuczne boisko, średni sektor 26 x 40 | 140 / 240 balon |
sztuczne boisko, duży sektor 54 x 40 m | 200 / |
sztuczne boisko, całe 80 x 40 m | 300 / |
naturalne boisko trawiaste, rozgrywkowe 100 x 65 m | 480 |
* dla szkół oraz innych placówek oświatowych przewidziane są preferencyjne ceny najmu, po uprzednim kontakcie z kierownikiem ds. obiektów MOS Kraków Wschód
** stawki preferencyjne wyłącznie dla klubów z którymi MOS ma podpisana umowę współpracy
*** w obecnym sezonie zimowym 2019/2020 balon nie będzie rozkładany.